Pizzo Bernina | 4049 | Per il Vadret da Morteratsch | OSA |
Cima Bianca | 3012 | Da Bormio 2000 | MS |
Blesaccia | 2796 | Da Livigno | BS |
Cima della Bondasca (Pizzo del Ferro Centrale) | 3289 | Per il ghiacciaio della Bondasca | OSA |
Monte Campagneda | 2720 | Rally del Pizzo Scalino 2011 | BS |
Carosello 3000 | 2797 | Da Livigno | MS |
Piz Fora | 3363 | Da Sils Maria | BSA |
Monte Forcellina | 3087 | Da Arnoga per Sattarona | BS |
Gara del Pizzo Scalino 2016 | | Gara del Pizzo Scalino 2016 | BSA |
Cima Giovanni Paolo II | 3240 | Gara del Pizzo Scalino 2015 | BSA |
Monte Masucco | 2360 | Cima Piazzi mountain raid 2012 | MS |
| | Cima Piazzi mountain raid 2011 | MS |
Monte delle Mine | 2883 | Dalla Vallaccia | MS |
Piz Misaun | 3249 | Da Morteratsch | BSA |
Monte della Neve | 2785 | Da Livigno per il Mottolino | MS |
Piz Murtel | 3433 | Per le piste del Corvatsch | BS |
Piz Palù | 3905 | Dal parcheggio del Diavolezza | OSA |
| | Da Lagalb in traversata e discesa per il ghiacciaio del Morteratsch | BSA |
Cima Piazzi | 3439 | Da San Carlo per la Vedretta di Piazzi | OSA |
Piazzo Cavalli | 1780 | Rally Pizzo Scalino 2009 | MS |
Monte Rocca | 2810 | Da Rodigher | MS |
Corno di San Colombano | 3022 | Da Isolaccia con discesa per la Val Lia | MSA |
Sasso Moro | 3108 | Per l'Alpe Musella | BS |
Sasso Nero | 2921 | Per l'Alpe Roggione | MS |
Pizzo Scalino | 3323 | Per l'Alpe Campagneda ed Il Cornetto | BSA |
| | Da Selva per la Vedretta dello Scalino | BSA |
| | Rally Pizzo Scalino 2012 | BSA |
Piz Surlej | 3188 | Da St. Moritz Bad | BSA |
Piz Trovat | 3146 | Da Lagalb per la Val d'Arlas | BS |
Piz Ursera | 3031 | Dalla Valle di Campo | BSA |
1 |