Monte Bolettone (m. 1320)
| Titolo itinerario | Como - Bolettone - Salute - Como |
| Partenza da | Como |
| Quota partenza | 200 |
| Dislivello | 1810 |
| Tempo di salita | 3.05.58 |
| Esposizione | Varia |
| Difficoltà | E |
| Cartina | Cartina Kompass n. 091 Lago di Como - Lago di Lugano |
| Bibliografia | -- |
| Sezione | Bundner Oberland - Adula - Ticino E - Prealpi Lombarde Occidentali |
| Descrizione | Partenza da Como - Rif. CAO (m. 950) - Monte Bolettone (m. 1310) - Salute - Capanna Patrizi - CAO - Como |
Bundner Oberland - Adula - Ticino E - Prealpi Lombarde Occidentali
| Sezione | Bundner Oberland - Adula - Ticino E - Prealpi Lombarde Occidentali |
| Confini geografici | Andermatt - Oberalppass - Disentis - Bonaduz - Andeer - Splügen - Passo dello Spluga - Chiavena - Novate - Lago di Como - Como - Lugano - Bellizona - Airolo - Passo del San Gottardo |
| Valli, passi e cime principali | Rheinwaldhorn, Piz Medel, Piz d'Anarosa, Passo San Bernardino, Passo del Lucomagno, Val Maighels |
| Settore | Alpi Centrali |
Nessun rifugio o bivacco associato all'itinerario
TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: